SI-Einheiten Zurück |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor | SI-Vorsilbe | Abkürzung |
| 101 | deka | de ?? |
| 102 | hekto | h |
| 103 | kilo | k |
| 106 | mega | M |
| 109 | giga | G |
| 1012 | tera | T |
| 1015 | peta | P |
| 1018 | exa | E |
| 10-1 | dezi | d |
| 10-2 | zenti | c |
| 10-3 | milli | m |
| 10-6 | mikro | µ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | piko | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | atto | a |
SI-Einheiten engl.: SI units
Fach: Physik, Chemie
die seit 1978 in der BRD gesetzlich angeordneten Maßeinheiten
des mit reproduzierbaren (atom)physikalischen u. technischen Größen
arbeitenden Système International d'Unités, dessen
Grundlage die 7 »Basiseinheiten« Meter, Kilogramm, Ampere,
Kelvin, Sekunde, Mol u. Candela (u. die Supplement-Einheiten Radiant u.
Steradiant) sind, von denen sich die meisten in den Naturwissenschaften
gebräuchlichen Einheiten »kohärent« (d.h. ohne von 1
verschiedene Umrechnungsfaktoren) ableiten lassen (Tab. 1), wobei dezimale
Vielfache u. Teile durch entsprech. Vorsilben bezeichnet werden
(Tab. 2).
SI-Einheiten (Tab. 1)
| Meßgröße | Einheit (Kurzzeichen) |
| Länge | Meter (m) |
| Fläche | Quadratmeter (m2) |
| Volumen | Kubikmeter (m3) |
| ebener Winkel (Winkel) | Radiant (rad) |
| räuml. Winkel (Raumwinkel) | Steradiant (sr) |
| Masse | Kilogramm (kg) |
| Dichte | Kilogramm durch Kubikmeter (kg/m3) |
| Zeit | Sekunde (s) |
| Frequenz | Hertz (Hz) |
| Geschwindigkeit | Meter durch Sekunde (m/s) |
| Beschleunigung | Meter/Sekundenquadrat (m/s2) |
| Winkelgeschwindigkeit | Radiant durch Sekunde (rad/s) |
| Winkelbeschleunigung | Radiant/Sekundenquadrat (rad/s2) |
| Kraft | Newton (N) |
| Druck, mechanische Spannung | Pascal (Pa), Bar (bar) |
| dynamische Viskosität | Pascalsekunde (Pa `s) |
| kinematische Viskosität | Quadratmeter durch Sekunde (m2/s) |
| Energie, Arbeit, Wärmemenge | Joule (J) |
| Leistung, Energie, Wärmestrom | Watt (W) |
| elektr. Spannung (Potentialdifferenz) | Volt (V) |
| elektr. Widerstand | Ohm (©) |
| elektr. Stromstärke | Ampere (A) |
| elektr. Leitwert | Siemens (S) |
| Elektrizitätsmenge, elektr. Ladung | Coulomb (C) |
| elektr. Kapazität | Farad (F) |
| elektr. Flußdichte | Coulomb durch Quadratmeter (C/m2) |
| elektr. Feldstärke | Volt durch Meter (V/m) |
| magnet. Fluß | Weber (Wb) |
| magnet. Flußdichte oder Induktion | Tesla (T) |
| Induktivität | Henry (H) |
| magnet. Feldstärke | Ampere durch Meter (A/m) |
| thermodynam. Temperatur | Kelvin (K), Grad Celsius (°C) |
| Lichtstärke | Candela (cd) |
| Leuchtdichte | Candela durch Quadratmeter (cd/m2) |
| Lichtstrom | Lumen (lm) |
| Beleuchtungsstärke | Lux (lx) |
| Aktivität einer radioaktiven Substanz | Becquerel (Bq), reziproke Sekunde (s-1) |
| Energiedosis | Gray (Gy) |
| Äquivalentdosis | Joule durch Kilogramm (J/kg) |
| Energiedosisrate, -leistung | Gray durch Sekunde (Gy/s) |
| Äquivalentdosisrate, -leistung | Watt durch Kilogramm (W/kg) |
| Ionendosis | Coulomb durch Kilogramm (C/kg) |
| Ionendosisrate, -leistung | Ampere durch Kilogramm (A/kg) |
| Stoffmenge | Mol (mol) |
| stoffmengenbezogene Masse, molare Masse | Kilogramm durch Mol (kg/mol) |
| Stoffmengenkonzentration, Molarität | Mol durch Kubikmeter (mol/m3) |
| Brechkraft optischer Systeme | Dioptrie (dpt) |
| Radioaktivität | reziproke Sekunde (s-1) |
| katalyt. Aktivität | Katal (kat) |
Vorsätze für dezimale Vielfache u.
Teile von Einheiten (Tab. 2)
| Vorsatz* | Kurzzeichen | Bedeutung | |||
| Tera | T | Billionenfaches | = 1012 | = | 1 000 000 000 000 |
| Giga | G | Milliardenfaches | = 109 | = | 1 000 000 000 |
| Mega | M | Millionenfaches | = 106 | = | 1 000 000 |
| Kilo | k | Tausendfaches | = 103 | = | 1 000 |
| Hekto | h | Hundertfaches | = 102 | = | 100 |
| Deka | da | Zehnfaches | = 101 | = | 10 |
| Dezi | d | Zehntel | = 10-1 | = | 0,1 |
| Zenti | c | Hundertstel | = 10-2 | = | 0,01 |
| Milli | m | Tausendstel | = 10-3 | = | 0,001 |
| Mikro | ¼ | Millionstel | = 10-6 | = | 0,000 001 |
| Nano | n | Milliardstel | = 10-9 | = | 0,000 000 001 |
| Piko | p | Billionstel | = 10-12 | = | 0,000 000 000 001 |
| Femto | f | Billiardstel | = 10-15 | = | 0,000 000 000 000 001 |
| Atto | a | Trillionstel | = 10-18 | = | 0,000 000 000 000 000 001 |
| * zulässig ist jeweils nur 1 Vorsatzzeichen, das mit dem - ohne Zwischenraum nachstehenden - Einheitenzeichen ein Ganzes bildet (DIN 1301) | |||||