Arzneimittel, Chemikalien und Genußmittel mit embryo-/fetotoxischem Potential beim Menschen Zurück zur Übersicht
| Noxe | Leitsymptom |
| ACE-Hemmstoffe | Anurie |
| Alkohol | Embryofetales Alkoholsyndrom |
| Androgene | Maskulinisierung |
| Antimetabolite | Multiple Fehlbildungen |
| Benzodiazepine | (hohe Dosis präpartal Floppy-Infant-Syndrom bzw. Langzeittherapie) |
| Blei | Kognitive Entwicklungsverzögerung |
| Carbamazepin ( Siehe Anm.1 ) | Spina bifida, Dysmorphien der Endphalangen etc. |
| Cumarinderivate | Warfarin-Syndrom |
| Diethylstilbestrol | Scheidenkarzinome |
| Ionisierende Strahlen | Multiple Fehlbildungen, Leukämie |
| Jodüberdosierung | Passagere Hypothyreose (ZNS-Reifungsstörung?) |
| Kokain | ZNS-, Intestinal-, Nierenschädigung |
| Lithium | Herz-/Gefäßfehlbildungen Siehe Anm.2 |
| Methylquecksilber | Zerebralparesen, mentale Retardierung |
| Polychlorierte Biphenyle | Mentale Retardierung, Hautveränderungen |
| Penicillamin | Cutis laxa |
| Phenobarbital/Primidon Siehe Anm.1 | Multiple Fehlbildungen (antikonvulsive Dosis) |
| Phenytoin Siehe Anm.1 | Multiple Fehlbildungen |
| Retinoide | Ohr-, ZNS-, Herz-Kreislauf-, Skelettfehlbildungen |
| Tetrazykline | (nach 15. SSW) Verfärbung der Milchzähne |
| Thalidomid | Extremitätenfehlbildungen |
| Trimethadion | Multiple Fehlbildungen |
| Valproinsäure siehe Anm.1 | Spina bifida, multiple Fehlbildungen |
| Vitamin A 3 (> 25 000 IE/die) | Wie Retinoide (?) |
Anmerkungen:
1 Bei antikonvulsiver Behandlung möglichst Monotherapie, Kombinationen erhöhen teratogenes Risiko überproportional.
2 Nach neueren Publikationen scheint das teratogene Risiko für eine Ebstein-Anomalie sehr gering zu sein.
3 Substitution > 10 000 IE/die meiden. Provitamin A = Beta-Carotin ist unproblematisch.
Achtung: Eine Exposition mit einer der genannten Substanzen im sensiblen Zeitraum der Schwangerschaft kann das statistische Risiko einer Schädigung erhöhen. Eine hohe individuelle Schadenswahrscheinlichkeit ist daraus aber nicht zwangsläufig abzuleiten!
Quelle : DÄ 16.okt 98 , Ch.Schaefer , I.Koch Zurück zur Übersicht